ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |



Skatteliste 1876

for Holla

Kilde: Avis.

Forbehold om trykkfeil i avisa.

Oppdatert 06.02.2024

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre Skattelister for Holla:
| 1600-tallet |
| 1711 | 1789 |
| 1810 | 1816 | 1822 | 1876 | 1894 |
| 1930 | 1933 | 1948 |


J Holdens Præstegjæld
er Fattigbugettet for Aaret 1876 stort

2000 Spd.
Skolebudgettet 785 Spd.
Til Fattigskatten anvendes af Kassebeholdningen 300 Spd.
Af Eiendomme, der eies og bruges af Udenbygdsboende, svares efter Matrikulen (Fattigloven § 51)  485 Spd.
Nesten 1215 Spd. er udlignet 1/3 Del paa Formue og 2/3 Dele paa Jndtægt, Præstegiældets antagne skatbare Formue for
Fattigskattens Vedkommende og den antagne skatbare Jndtægt
1,051,920 Spd.
118,255 Spd.
hvorpaa Skatten bliver 5 sk. paa 100 Spd. Formue og 82 sk. paa 100 Spd. Jndtægt.  
For Skoleskattens Vedkommende ufgjør den antagne skattepligtige Formue 955,920 Spd.
og den antagne skatbare Jndtægt 114,440 Spd.
hvorpaa Skatten er 3 1/2 Sk.paa 100 Spd. Formue og 55 Sk. paa 100 Spd. Jndtægt.
I Formues- og Jndtægts-ansættelsen er ikke indbefattet Ulefos Jernværk, der har eget Fattig- og Skolevæsen, - ligesom
til Skolekassen ikke er indbefattet Ulefos Sagbrug, der har eget Skolevæsen.
Efter Ligningsforretningen udgjør Skatteydernes Antal 827, af hvilke hidsættes følgende, der have en Jndtægt af 200 Spd.
 
Navn, bosted Formue Spd. Indtægt Spd. Fattigskatt Spd., Sk. Skoleskatt, Spd., Sk.
Jørgen Andersen, Skaardahl 1000 200 1,94 1,25
Halvor Halvorsen, øvre Baxaas 11.000 800 9,118 6,99
Halvor Halvorsen, nedre Baxaas 1500 200 1,94 1,25
Niels Halvorsen Rønningen 1400 210 1,106 1,33
Stener Gjermundsen Rønningen 2800 200 2,64 1,88
Gjermund Stenersen Rønningen 1400 270 1,89 1,22
Halvor Halvorsen Suusaas 4500 375 4,28 2,107
Niels Olsen Fosse 7000 500 6,32 4,34
Hans Kristensen Kornkaasa 300 200 1,59 1,34
Nikolai Paulsen Eie 25.000 1.450 20,39 13,112
Dagsrød og Heisholdt (6 Dl. 2 Ort 12 Sk)* N. Rolsted 4.900 245 - 2,66
Eie nedre, (3 Dl. 4 Ort 6 Sk)* S.D. Cappelen 6.000 300 - 3,15
Landhandler Tronsen 1.000 600 4,45 2,114
Landhandler Hundevadt 6.000 1.200 10,59 5,33
Landhandler O. T. Marum 2.000 400 3,60 2,44
Bager Henriksen - 220 1,52 0,115
Landhandler R. N. Hansen 2.000 800 6,32 4,24
Heisholdt (5 Dl. 4 Sk)*, Forvalter Hansen 8.000 400 - 4,20
Johannes Olsen Heisholdt 4.000 330 3,110 2,81
Johannes Johannesen Heisholdt 6.000 430 5,52 3,86
Anders Andreasen Heisholdt 6.000 450 5,52 3,86
Halvor Paulsen Espevolden 18.000 1.000 14,40 9,100
Thor Halvorsen Espevolden 2.500 270 2,106 1,115
Brugseier N. Aall 450.000 28.000 378,100 -
Kristen Johannesen Strømodden - 300 1,109 -
Maskinist Bent Gutormsen - 250 1,68 -
Peder Jensen Ulefos 1.500 300 2,81 -
Simon Thorstensen 1.000 400 2,113 -
Navn, bosted Formue Spd. Indtægt Spd. Fattigskatt Spd., Sk. Skoleskatt, Spd., Sk.
Hans Anundsen, Møllermester 400 220 1,64 -
Gunder Olsen Hølen 200 360 2,49 -
Bent Bentsen den yngre - 250 1,69 -
Ulefos Meieri 500 200 1,69 -
Mekanikus Johannesen - 400 2,88 -
Forvalter Johnsen 2.500 750 5,99 -
Landhandler John Olsen ("Bruenden" GS) 10.000 2.000 17,100 -

Johan Johnsen

- 200 1,44 -
Doktor Hoff 500 1.000 7,5 -
Skolelærer R. Halvorsen - 200 1,44 -
Kristen Bentsen 800 340 2,79 -
Sognepræst Wefring - 1.000 6,51 4,70
Ole Johnsen Lindgren 400 200 1,56 0,118
John Tollefsen Holdensætre 2.000 200 2,24 1,60
Holden l.nr. 24 og 25, Skyld (15 Dl - 1 Ort - 23 Sk)*
Tvedt l.nr. 26 til 30 samt,
No. 33 Skyld (16 D - 3 Ort - 9 Sk)* Cappelen
58.000 2.900 - 29,50
Holden Forbrugsforening 2.000 1.400 10,48 7,0
B. Pedersen 4.000 600 5,92 3,110
Anders Olsen Melteig 10.000 500 7,70 5,25
Kristen Halvorsen Haatvedt 2.500 230 2,73 1,94
Haatvedt L.nr. 40b, (3 D - 4 Ort - 15 Sk)*
John Andreasen
6.000 300 - 3,15
Anders Gundersen Vibeto - 200 1,44 0,110
Anders Andersen Vibeto 2.800 250 2,105 1,115
Andreas Anundsen Vibeto 3.500 325 3,73 2,55
Hans Andreasen Vibeto 3.200 310 3,13 2,15
Nils Jørgensen Tufte 3.800 310 3,84 2,63
Kristen Pedersen Tufte 2.000 300 2,89 1,104
Navn, bosted Formue Spd. Indtægt Spd. Fattigskatt Spd., Sk. Skoleskatt, Spd., Sk.
Sergeant Thovsen 100 200 1,41 0,108
Marte Tufte 4.500 250 3,70 2,53
Lensmand Jensen 3.500 500 4,80 3,21
Kirkesanger Dahl, Søve 12.000 900 11,18 7,75
Hans Halvorsen Fæhn 3.000 290 3,28 2,24
Anders Halvorsen Fæhn 4.500 350 4,32 2,110
Halvor Tollefsen Fæhn 1.800 220 2,30 1,64
Ole Tollefsen Fæhn 5.500 420 4,106 3,41
Enken Kari Olsdatter Fæhn 4.200 210 3,22 2,22
Kjøstol Olsen Namløs 2.000 250 2,32 1,65
Nils Johannesen Namløs 3.000 220 2,90 1,106
Jørgen Pedersen Namløs 3.000 220 2,90 1,106
Anders Tronsen Namløs 1.800 220 2,6 1,47
Ole Tronsen Namløs 2.000 220 2,65 1,87
Ole Nilsen Namløs 3.000 300 3,19 2,19
Halvor Thorkildsen Namløs 2.800 290 2,113 2,1
Peder Pedersen Røgstuen 3.500 300 3,53 2,42
Halvor Halvorsen Røgstuen 1.400 200 1,106 1,33
Jørgen Jørgensen Jøntvedt 6.000 450 5,61 3,92
Even Halvorsen Jøntvedt 3.500 275 3,40 2,33
Abraham Larsen Kolle 7.000 550 6,56 4,51
Lars Larsen Kolle 700 200 1,54 0,118
Peder Simonsen Omtvedt 3.100 305 3,20 2,19
Peder Pedersen Grua 3.800 450 - 3,15
Jens Gundersen Grua 500 300 - 1,62
Nils Gundersen Grua 400 300 - 1,48
Karl Svensen, Grubearbeider - 320 - 1,56
Navn, bosted Formue Spd. Indtægt Spd. Fattigskatt Spd., Sk. Skoleskatt, Spd., Sk.
Karl Kristiansen, Grubearbeider - 280 - 1,34
Hans Bæver, Grubearbeider - 280 - 1,34
Johan Sjursen (Sivertsen), Grubearbeider - 200 - 0,110
Edvard Sjursen (Sivertsen), Grubearbeider - 280 - 1,34
Normark, Grubearbeider - 320 - 1,56
Lars Bakken, Grubearbeider - 280 - 1,34
Nils Gudbrandsen, Grubearbeider - 290 - 1,39
Anders Gudbrandsen, Grubearbeider - 290 - 1,39
Peder Hansen Braaten, Grubearbeider - 210 - 0,110
Ole T. Ramstad, Grubearbeider - 210 - 0,115
Olaus Hansen, Grubearbeider - 280 - 1,23
Edvard Hansen, Grubearbeider - 280 - 1,34
Anders Hervig, Grubearbeider - 280 - 1,34
Ole Hervig, Grubearbeider - 280 - 1,34
Ole Wellemaas, Grubearbeider - 280 - 1,23
Karl Heiestad, Grubearbeider - 280 - 1,23
Karl Andersen Namløshagen, Grubearbeider - 250 - 1,17
Ole Larsen Fæbakke, Grubearbeider - 250 - 1,17
John Johnsen Fæbakke, Grubearbeider - 220 - 1,1
Andreas Andersen Kaasen, Grubearbeider - 220 - 1,1
Karl Svala, Grubearbeider - 300 - 1,39
Johan Larsen, Grubearbeider - 250 - 1,1
Hans Selsvold, Grubearbeider - 250 - 1,17
Halvor Olsen Gjersand, Grubearbeider - 250   1,17
Kristian Gravdahl, Grubearbeider - 250   1,17
August Lindberg, Grubearbeider - 300   1,45
Gustav Jakobsen, Grubearbeider - 300   1,28
Jakob Eriksen, Grubearbeider - 210   0,115
Navn, bosted Formue Spd. Indtægt Spd. Fattigskatt Spd., Sk. Skoleskatt, Spd., Sk.
Olaus Andersen Saga, Grubearbeider - 200   0,110
Ole Taraldsen Saga, Grubearbeider - 250   1,1
Thron Kittilsen Namløs, Grubearbeider - 200   1,10
Ole Borgersen, Grubearbeider - 300   1,34
Karl Calberg, Grubearbeider - 200   0,104
Lars Johannesen Berg, Grubearbeider - 200   0,99
Halvor Halvorsen Vala 1.800 220 2,30 1,64
Peder Hansen Kaalstad 2.800 260 2,113 2,1
Anders Pedersen Kaalstad 600 300 2,36 1,61
Jørgen Kjøstolsen Kaalstad 8.000 520 6,98 4,80
Halvor Halvorsen Kaalstad 1.400 220 1,114 1,39
Erik Hansen Kaasa 500 320 2,47 1,73
John Arvesen Kaasa 500 300 2,31 1,62
Andreas Olsen Halvorstaa, Grubearbeider 100 200 1,49 0,113
Hans Andersen Grønsten 400 300 2,9 1,48
Augustinus Pedersen Omtvedt 5.000 600 6,5 4,14
Jens Pedersen Omtvedt 3.300 310 3,34 2,29
Ole Gundersen Grønvold 1.500 225 2,19 1,56
Halvor Bjørnsen Helgen 3.100 300 3,16 2,16
Ole Johnsen Helgen 2.800 260 2,113 2,1
Simon Simonsen Helgen 5.500 380 4,98 3,35
Johannes Olsen Ytterbø 1.300 220 2,5 1,46
Hans Simonsen Ytterbø 5.000 400 4,73 3,18
Arne Kristensen Stenstad 5.300 410 5,1 3,51
Bent Stenstads Enke 5.200 300 4,18 2,101
Gunder Haraldsen Olsbrygge 650 250 1,117 1,40
Halvor Haraldsen Olsbrygge 300 240 1,92 1,22
Jens Kristensen Stenstadvolden 2.400 210 2,52 1,79
Navn, bosted Formue Spd. Indtægt Spd. Fattigskatt Spd., Sk. Skoleskatt, Spd., Sk.
Ole Thorstensen Bjærva 2.000 230 2,48 1,76
Isak Abrahamsen Bjærva 3.000 400 3,93 2,68
Isak Halvorsen Værstad 4.700 390 4,58 3,8
Ole Andersen Huset 3.500 320 3,53 2,41
Hans Karlsen Huset 3.000 300 3,11 2,13
Ole Johannesen Jelset 5.400 400 4,118 3,49
Halvor Jensen Jelset 4.000 350 3,119 2,87
Simon Andersen Klovdahl 11.600 700 9,66 6,65
Hans Pedersen Tinholdstulen 5.500 420 4,115 3,47
Jørgen Jørgensen Tinholt 1.600 200 1,99 1,29
Halvor Halvorsen Holtan 2.800 290 2,113 2,1
Thor Andersen Skjørholdt 3.000 300 3,36 2,30
Thor Pedersen Langeland 1.400 200 1,97 1,28
Christen Andersen Langeland 2.900 290 2,118 2,4
Tyge Olsen Sannæs 3.000 270 2,115 2,2
Johannes Herbrandsen Sannæs 5.500 400 5,3 3,52
Andreas og Hans Christensønner Sannæs 1.100 300 1,53 1,78
Hellek Halvorsen Sannæs 4.500 375 4,52 3,3
Jørgen Halvorsen Sannæs 6.300 375 5,22 3,66
Johannes Halvorsen Sannæs 2.300 265 2,68 1,80
John Ingulsen Kaasene 1.700 300 2,91 1,104
Østen Knudsen Ødegaarden 3.500 325 3,65 2,50
Ole og Carl Nilssønner Romnæs 1.500 310 2,77 1,114
Johan Nilsen Romnæs 2.200 260 2,67 1,86
Peder Gulliksen Romnæs 1.100 350 2,85 1,99
John Kristoffersen Romnæs 1.600 230 2,20 1,57
Romnæs (15 D - 2 Ort - 14 Sk)* Kristoffer Kittilsen 17.000 850 - 7,47
Navn, bosted Formue Spd. Indtægt Spd. Fattigskatt Spd., Sk. Skoleskatt, Spd., Sk.
Anders Nilsen Romnæs 4.300 315 4,116 3,43
Isak Nilsen Romnæs 4.600 380 4,37 2,113
Peder Tolvsen Kværnodden 3.000 450 4,39 2,112
Ole Tolvsen Kværnodden 390 495 4,104 3,37
Ole Gundersen Kværndokka 400 320 2,26 1,59
Peder Nilsen Hammerstad 1.200 360 2,90 1,103
Ole Jørgensen Sannerholdt 1.300 230 2,13 1,51
Nils Klemmetsen Sannerholdt (Jynge. G.S.) 1.200 210 1,87 1,21
Nils Nilsen Kastet 2.800 440 3,108 2,78
Johannes Nilsen Kastet 1.350 270 2,24 1,58
Anders Kittelsen Solberg 3.000 300 3,28 2,24
Nils Gregersen Graverpladsen 3.000 300 3,11 2,13
Knut Gundersen Graver 38.000 2050 29,101 20,59
Gunder Arvesen Wale 1.500 250 2,40 1,70
John Bentsen Wale 19.500 1.125 15,89 10,95
Kittil Mathiasen Wale 7.000 450 5,111 4,7
Even Thorstensen Lunde 5.300 415 4,101 3,37
John Gundersen Brennekaas 600 200 1,74 1,11
Anders Olsen Brenne 6.500 450 5,94 3,115
Søren Sivertsen Brenne 4.200 340 4,0 2,88
Halvor Sivertsen Brenne 1.300 200 1,109 1,35
Ole Tørjusen Opsal 2.800 280 2,113 2,1
         
Sanna (39 D - 4 Ort - 13 Sk)* S.D. Cappelen 30.000 1.500 - 15,75
Bømark (4 D - 2 Ort - 12 Sk)* ditto        
Morgedal (1 D - 2 Ort - 7 Sk)* ditto 18.000 900 - 9,45
Namløs Kaase (0 - 0 - 23 Sk)* ditto        
Suusnæs (0 -0 - 8 Sk)* ditto        
Namløshagen (0 - 1 Ort - 4 Sk)* ditto        
Myrhalsen (0 - 0 - 22 Sk)* ditto        
Namløs Teigen (0 - 0 - 20 Sk)* ditto        
Namløs Fæhnsmyren (0 - 2 Ort - 18 Sk)*  ditto        
Namløs 4 Fæbakkepladse (0 - 3 Ort - 0)* ditto        
Fæhn, Øvervalsaasen (0 - 3 Ort - 5 Sk)*  ditto        
Fæhn, Øvervalsaasen (1 D - 0 - 22 Sk)*  ditto        
Kollekaasa (0 - 2 Ort - 4 Sk)*                     ditto 50.000 7.000 - 46,80

Cappelens Gruber med tilhørende faste Jndretninger, beliggende inden Skoledistriktet sammen med de anførte Eiendomme.

         
Lunde Aarefjeld (1 D - 1 Ort - Sk)* P.M. Pettersen        
Lunde Langfjeld (1 D - 3 Ort - 6 Sk)* ditto        
Brenne Skov (1 D - 1 Ort - 12 Sk)*    ditto 5.000 250 - 2,72
         
Lunde (1 D - 2 Ort - 1 Sk)* Vauvart & Høegh        
Lunde (0 - 1 Ort - 12 Sk)*       ditto        
Brenne (2 D - 3 Ort - 22 Sk)* ditto        
Brenne (1 D - 1 Ort - 12 Sk)* ditto        
(Vale. G.S.) Glaholdt (0 - 2 Ort - 17 Sk)*   ditto        
Opsal (0 - 0 - 8 Sk)*                ditto 7.800 390 - 4,75
         
Gjedeboen (25 D - 1 Ort - 4 Sk)*   Fossum Værk        
Gjedeboen, Eg (0 - 3 Ort - 14 Sk)*        ditto        
Gjedeboen, Dilsdahlen (0 - 0 - 13 Sk)* ditto        
Vale, Glaholdt (0 - 3 Ort - 6 Sk)*            ditto        
Vale, Glaholdt (4 D - 2 Ort - 8 Sk)*        ditto        
Vale, Glaholdt (4 D - 3 Ort - 5 Sk)*        ditto        
Vale, Glaholdt (32 D - 0 - 6 Sk)*            ditto        
(Vale GS) Stuverud (1 D - 4 Ort - 7 Sk)* ditto        
(Vale GS) Valøen (0 - 2 Ort - 6 Sk)*      ditto        
Lunde (11 D - 0 - 18 Sk)*                        ditto        
Lunde (7 D - 2 Ort - 14 Sk)*                    ditto        
Lunde (1 D - 0 - 3 Sk)*                            ditto        
Lunde (0 - 3 Ort - 0 Sk)*                         ditto        
Lunde (0 - 3 Ort - 5 Sk)*                         ditto        
Lunde (0 - 2 Ort - 0 Sk)*                         ditto 135.000 6.750 - 70,37
         
* = Eiendommens landskyld ifølge matrikkelen. I 1876 kalt Skylddaler, oppført i Daler - Ort - Skilling.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no