ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |



Skatteliste 1930

for Holla

Kilde: Telemark Arbeiderblad 16/7-1930.
("De største skattytere i Holla.")

Forbehold om trykkfeil i avisa.

Oppdatert 06.02.2024

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre Skattelister for Holla:
| 1600-tallet |
| 1711 | 1789 |
| 1810 | 1816 | 1822 | 1876 | 1894 |
| 1930 | 1933 | 1948 |


Utenbygdsboende          
 

Kommuneskatt

 

Statsskatt

   
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Lektor S. Ytterbøe, Sandefjord 34.400 1.604 378      
Kjøbmann T. A. Sørensen, Solum 29.000 1.000 266      
Lektor K. Stenstad, Kongsberg 17.100 1.612 220      
Postbud K. H. Kålstad, Skien 18.800 915 212      
Godseier Løvenskiold, Gjerpen 1.077.500 46.155 11.233      

Innenbygdsboende

Sagbrukets krets:
           
Sliperiarbeider Nils Hansen 0 2.050 208 0 2.000 16
Materialforvalter Edvard Johnsen 1.000 2.700 260 0 2.700 19
Dagarbeider Anders Johnsen 0 2.150 223 0 2.100 18
Dampskibsfører Johannes Strømodden 2.500 2.900 296 0 2.900 22
Dagarbeider John Pedersen 0 2.000 201 0 2000 16
Gårdbestyrer Hj. Austad 0 2.850 229 0 2.800 13
Chauffør Fr. Lundewall 0 3.500 376 0 3.500 32
Gartner A. Th. Løvgren 0 3.900 436 0 3.900 38
Forstmester J. Stub-Jakobsen 0 5.700 607 0 5.700 53
Telefonbestyrer A. Bentsen 2.000 2.500 284 0 2.500 24
Sliperimester H. N. Olsen 0 4.150 474 0 4.100 42
Snekker Nils Skårdal 2.000 2.650 306 0 2.600 26
Sliperiarbeider Ingvald Nilsen 0 2.000 201 0 2.000 16
Bokholder Gina Backe 22.500 4.150 613 22.000 4.100 59
Disponent E. Mørck 17.500 11.700 1.627 17.000 11.700 296
Kjøbmand Nils Johnsen 19.600

1.650

226 21.000 1.700 8
Kammerherre C. Aall 722.000 0 2.888 2.713.000 0 11.326
Kammerherreinne E. Aall 1.033.800 20.500 7.012 1.107.000 48.800 8.660
Nils Fredrik Aall 825.400 0 3.301 837.000 9.800 2.524
             
Verkets krets:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

   
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Støperimester Karl Kittilsen 0 4.950 594 0 4.900 54
Kontordame Kristine Kittilsen 0 2.300 246 0 2.300 21
Skogforvalter Ragnvald Nestegård 0 4.100 417 0 4.100 34
Formann Albert Fæbakke 0 3.350 205 0 3.300 8
Kontordame Ingeborg Åfos 0 2.600 291 0 2.600 26
Beslagsmed Herman Olsen 2.000 2.850 287 0 2.800 21
Beslagsmed Ole Juliussen 0 2.850 279 0 2.800 21
Former Bjarne Andreassen 0 3.200 282 0 3.200 19
Sagarbeider Gunnar J. Lunden 0 2.900 237 0 2.900 14
Beslagsmed Karl Bentsen 1.000 2.850 233 0 2.800 13
Kobbersmed O. Gabrielsen 0 3.700 258 0 3.700 14
Fornikler Arnt Sandbakken 1.500 3.650 306 0 3.600 19
Former Edvard Kabbe 0 3.400 262 0 3.400 16
Former Karl Johnsen 0 2.630 298 0 2.600 26
Beslager K. Mecklenbrauch 0 3.250 339 0 3.200 27
Former Anders H. Kamperhaug 0 3.150 225 0 3.100 11
Sagarbeider Johs. Ringsevjen 3.200 2.000 213 0 2.000 16
Beslagsmed Nils A. Ringsevjen 2.500 2.550 293 0 2.500 24
Modellarbeider Jørgen Larsen 1.000 3.150 328 0 3.100 26
Dagarbeider Anders Edvardsen 0 2.550 234 0 2.550 16
Former Hans Kristensen 1.500 2.550 240 0 2.500 16
Former Jørgen Evensen 0 2.650 249 0 2.600 18
Beslagsmed Andreas Nilsen 0 3.100 316 0 3.100 26
Chauffør Nils Nilsen 0 2.100 216 0 2.100 18
Beslagsmed Alf Jensen 0 2.350 253 0 2.300 21
Former Jørgen Jørgensen 0 3.100 217 0 3.100 11
(Verkets krets)

Kommuneskatt

 

Statsskatt

   
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Dreier Karl Rasmussen 0 2.700 256 0 2.700 19
Former Anton Åsmundsen 0 3.100 316 0 3.100 26
Former Olaf Bentsen 0 3.100 316 0 3.100 26
Beslagsmed Edvard Andersen 0 3.200 331 0 3.200 27
Former Åsmund Åsmundsen 0 3.200 331 0 3.200 27
Verkstedsarbeider Andreas Juliussen 0 3.150 225 0 3.100 11
Former Johan Nilsen 3.500 3.700 470 0 3.700 43
Former Olaus Åsmundsen 1.500 3.100 322 0 3.100 26
Modellsnekker Hans H. Kabbe 2.500 4.200 491 0 4.200 43
Ovnsarbeider Otto Tronsen 0 2.450 219 0 2.400 14
Reparatør Hans S. Hansen 0 3.850 379 0 3.800 29
Beslagsmed Marthinius Johnsen 0 2.650 249 0 2.600 18
Støperiarbeider Anker Ingebretsen 0 2.200 231 0 2.200 19
Kontorist Einar Jespersen 0 2.500 276 0 2.500 24
Fyrbøter Ernst Jørgensen 0 2.750 214 0 2.700 11
Formann Even Nilsen 2.700 4.150 484 0 4.100 42
Maskinmester Kristen Reistad 0 4.750 465 0 4.700 27
Sliperiarbeider Ole O. Heggen 0 2.350 204 0 2.300 13
Anleggsarbeider Birger Bentsen 0 3.100 366 0 3.100 34
Former Alf Andersen 0 2.300 246 0 2.300 21
Former John Pedersen 2.300 2.350 213 0 2.300 13
Sliperiarbeider Anders Kristensen 0 2.000 201 0 2.000 16
Former Gunnar Larsen 0 3.650 448 0 3.600 13
Stasjonsvakt Anders Halvorsen 0 2.450 219 0 2.400 14
Smed Nils Johnsen 3.500 2.550 248 0 2.500 16
Formann Severin Larsen 0 3.150 324 0 3.100 26
Former Herman Hansen 0 2.750 214 0 2.800 13
Dampskipsfører Kristian Pettersen 8.000 4.800 653 8.000 4.800 55
(Verkets krets)

Kommuneskatt

 

Statsskatt

   
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Handelsbetjent Arthur Hansen 0 2.650 298 0 2.600 26
Former Johannes Nilsen 0 3.000 351 0 3.000 32
Gartner A. Andersen 0 4.100 367 0 4.100 27
Kammerherre D. Cappelen 4.394.400 83.985 30.131 5.379.000 126.000 51.568
Kammerherreinne E. Cappelen 3.316.400 134.415 33.323 3.733.000 175.200 52.168
Cand. ing. H.S.D. Cappelen 1.241.000 0 4.964 2.913.000 54.400 16.149
Kusk Mons Jønson 4.700 3.500 395 0 3.500 32
Inspektør J. Stenstadvoll 10.200 10.300 1.437 26.000 11.700 328
Forstkandidat S. Fretheim 0 5.550 634 0 5.500 56
Beslagsmed Tron Olsen 0 2.450 219 0 2.400 14
Sliper Johannes Sandbakken 2.500 2.650 259 12.000(!) 3.000(!) 28
Tjener C. W. Nord 0 3.200 331 0 3.200 27
Beslagsmed August Andreassen 0 3.600 441 0 3.600 42
Postmester Nils Simonsen 0 5.050 510 0 5.200 45
Distriktsdyrlege R. Jordanger 0 4.050 409 0 4.000 32
Slusevokter Halvor Herregården 8.000 3.700 389 8.000 3.700 30
Slusevokter Sten Stensen 6.000 3.300 271 8.000 3.300 30
Slusemester Erik Sigurdsen 4.000 4.650 614 0 4.600 58
Handelsbestyrer J. Lindqvist 5.500 5.450 592 5.000 5.400 49
Ulefoss Forbruksforening 45.800 5.291 976 45.000 5200 148
Baker Peder Lommerud 0 2.950 244 0 2.900 14
Ekspeditør Nils Wale 18.100 4.900 510 18.000 4.900 41
Kontorist John Andreassen 16.100 6.150 739 16.000 6.100 59
Sliperimester Guttormsen 1.400 5.200 637 0 5.200 51
Kontorist Gustav Haraldsen 0 4.100 367 0 4.100 27
Lærerinne Marie Haraldsen 4.100 3.400 427 0 3.400 38
Ingeniør Sverre Jahnsen 0 11.900 1.587 0 11.900 299
Skogfoged Anton Teigen 0 4.250 340 0 4.200 22
Tømmerinspektør O. Halvorsen 0 4.500 526 0 4.600 50
Bankkasserer O. Halvorsen 0 3.150 373 0 3.100 34
Dreier Halvor Hendriksen 0 2.600 241 0 2.600 18
Bokholder H. Paus 74.300 13.650 2.196 74.000 13.600 485
Cand. jur. L. Tjersland 0 13.300 1.747 99.000 14.800 530
Kontorchef T. Seeberg 5.300 16.600 2.362 5.000 16.600 633
Holla Sparebank 526.200 55.942 10.496 555.000 57.300 7.418
             
Heisholt krets:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
(Tomtearbeider) Peder Martinsen 1.000 4.300 550 0 4.300 53
Lærer Johannes Saga 0 3.500 426 0 3.600 42
Anleggsarbeider Albert Larsen 0 2.800 321 0 2.800 29
Snekker Oskar Anderson 0 2.700 306 0 2.700 27
Snekker Aslak Storhaug 0 4.100 466 0 4.100 42
Snekker H. K. Aaland 6.200 3.400 336 6.000 3.400 24
Bokholder Aasta Susaas 4.000 3.450 434 0 3.400 38
Ekspeditrice Ing. Gaathaug 2.000 1.950 201 0 0 0
Snekker Thorvald Heisholt 5.500 2.900 365 5.000 2.900 32
Apoteker Lieungh 57.000 6.400 1.039 58.000 6.400 124
Sliperiarbeider Ole J. Deilevje 2.200 2.450 277 0 2.400 22
Doktor Johan Krohn 31.200 6.000 925 34.000 6.400 124
Farmaceut Gudrun Krohn 0 3.950 493 0 3.900 46
Doktor Johan Matheson 37.800 5.950 845 441.000 16.600 1.519
Doktor R. Brane 0 5.200 681 0 5.200 70
Tannlege Ferdinand Strøm 0 4.050 607 0 0 0
Kjøbmann Chr. Kise 17.900 1.900 208 0 0 0
Kjøbmann Emma Heisholt 40.400 2.550 445 40.000 2.500 42
Bokhandler Finn Heisholt 6.500 1.950 219 0 0 0
Vognmann Peder Heisholt 47.900 2.900 379 48.000 2.900 30
Pensjonist Marie Jakobsen 0 2.100 216 0 2.100 18
Tannlege G. Sandvik 0 3.850 478 0 3.800 45
Vognmann Peder Stoa 6.800 2.400 238 6.000 2.400 16
Skomaker Theodor Nilsen 5.000 1.900 206 0 0 0
Former Andreas Kronborg 5.000 2.450 288 5.000 2.400 24
Fyrbøter Bjarne Ødegård 0 2.900 336 0 2.900 30
Hvalfanger Lars Gundersen 0 2.900 237 0 2.900 14
Ingeniør Ebbe Theisen 0 8.000 903 0 8.000 102
Postassistent Ivar E. R. Skram 0 2.450 268 0 2.400 22
Tvara Handelslag 32.200 3.156 614 35.000 3.100 77
Bestyrer H. Nedrebø 25.000 5.550 734 25.000 5.500 66
Handelsbetjent H. N. Toreskaas 0 2.200 231 0 2.200 19
Lærerinne Gunhild Tveit 9.000 4.000 537 9.000 4.000 51
Tannlege Fredrik Valle 22.900 4.650 391 23.000 3.600 29
Tømmermann Gullik N. Heisholt 8.500 3.100 202 8.000 3.100 7
             
Fen øvre:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Former Hans Fritheim 4.000 3.100 283 0 3.100 18
Former Andreas Eide 5.000 3.300 366 5.000 3.300 30
Slakter Linius Eide 2.800 3.000 362 0 3.000 32
Skoglærer J. Kaasa 3.700 5.900 652 0 5.900 56
Lærer Stian Langeland 8.500 4.550 568 9.000 4.600 52
Elektriker Hans Ringvoll 4.500 3.050 327 0 3.000 32
Sliperiarbeider Nils Bentsen 3.300 2.500 239 0 2.500 16
Veivokter Erik Kristiansen (Hollasæter) 2.900 2.400 223 0 2.400 14
Former Anders Eriksen 0 2.100 216 0 2.100 18
Former Oskar Bjerke 4.500 3.650 318 0 3.600 19
Sagarbeider Johannes Grøndal 0 2.050 208 0 2.000 16
Former Andreas Evensen 4.300 3.000 269 0 3.000 16
Former John Abrahamsen 3.000 3.150 336 0 3.100 26
Smed Johannes Pettersen 4.500 2.350 222 0 2.300 13
Handelsbetjent Harald Fæbakke 0 2.450 219 0 2.400 14
Lensmann Ole Fæhn 26.300 5.000 706 26.000 5.000 67
Fylkesagronom Karsten Bårdseth 3.000 5.900 699 0 5.900 62
Kjøbmann Nils Kise 0 3.850 280 0 3.800 16
             
Fen nedre:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Sliperiarbeider Georg Bjerke 3.000 2.500 288 0 2.500 16
Lærerinne Susanne Nordstå 0 2.900 336 0 2.900 30
Gartner N. Opheim 6.200 4.350 528 7.000 4.300 47
Former Trygve Tronsen 0 3.050 210 0 3.000 10
Arbeider Ole S. Norendal 10.000 2.350 244 10.000 2.300 16
Skolebestyrer J. Hundseid 0 7.200 882 112.000 12.800 446
Landbrukslærer O. Mæland 9.900 7.550 875 10.000 7.500 89
Landbrukslærer Haaland 0 4.850 628 0 4.800 61
Havebrukslærer T. Skard 0 5.350 555 0 5.300 46
Sløidlærer Nils Bakken 7.000 3.850 506 10.000 3.900 49
Småbrukslærer Erl. Eriksen 0 2.300 246 0 2.300 21
Fjøsmester R. Kristoffersen 0 2.800 222 0 2.800 13
Bestyrinne E. Svestad 0 2.400 261 0 2.400 22
Kommunekasserer K. Tufte 29.500 5.600 817 29.000 5.600 80
Kontorist Nils Tufte 0 2.650 298 0 2.600 26
Kontorist Asbjørn Tufte 2.300 2.250 247 0 2.200 19
Anleggsarbeider John Bocklund (Boklund) 6.300 2.850 254 6.000 2.800 14
Kirkesanger E. Straume 8.200 7.350 887 10.000 7.400 99
Lærerinne Mari Saga 0 3.150 373 0 3.200 35
Gårdbr. Anders Kr. Fæhn 31.100 2.800 224 32.000 2.800 14
Hans H. Fæhns dødsbo 37.500 1.550 283 37.000 1.500 16
Pensjonist J. Andersen 0 2.350 253 0 2.300 21
             
Namløs:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Stiger O. Teigen 78.300 3.900 749 96.000 4.300 114
Gårdbr. Johannes Teigen 53.400 3.950 657 55.000 4.000 68
Gårdbr. Tron O. Namløs 63.000 3.200 583 63.000 3.200 63
Gårdbr. Rollef Kr. Lillejordet 76.900 3.800 778 76.000 3.800 95
Formann Isak Wetlesen 15.100 3.450 330 15.000 3.400 21
Anleggsarbeider Ole N. Dale 1.800 3.550 440 0 3.500 40
             
Helgen, øvre:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Premierløitnant Einar Jøntvedt 19.700 2.200 210 19.000 2.200 11
Gårdbr. Jørgen K. Jøntvedt 88.900 5.450 1.024 89.000 5.500 126
Gårdbr. Gustav Jøntvedt 7.100 2.100 244 7.000 2.100 20
Pensjonist Ole H. Hvalen 21.900 3.650 486 21.000 2.100 42
Gårdbr. Tollef L. Kolle 32.900 3.500 458 32.000 3.500 38
Gårdbr. Lars Abrahamsen Kolle 43.300 3.150 329 50.000 3.200 23
Gårdbr. Lars A. Kolstad 16.700 2.700 273 17.000 2.700 18
Rentenist Anton Kolle 20.500 1.500 208 20.000 1.500 8
Rentenist Anders P. Kålstad 39.000 1.550 289 39.000 1.500 17
Gårdbr. Knut Hellkaas 0 4.400 363 0 4.400 26
Rentenist Karen Omtvedt 41.000 1.600 305 42.000 1.600 9
Gårdbr. Peder J. Omtvedt 37.300 2.350 353 37.000 2.300 29
Gårdbr. Anders H. Ytterbø 47.200 4.050 400 88.000 4.100 69
Rentenist Anne Marie Hjelseth 47.400 1.950 383 47.000 1.900 21
Paula Jøntvedts dødsbo 61.000 3.000 579 61.000 3.000 61
             
Helgen, midtre:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Styrmann Ole H. Neset 0 3.600 114 0 3.600 42
Gårdbr. Gina Stenstad 48.900 2.150 419 48.000 2.100 40
Premierløitnant K. L. Stenstad 7.400 4.050 488 7.000 4.000 42
Gårdbr. Severin Stenstadvalen 29.300 2.500 393 29.000 2.500 36
Gårdbr. Gunnar Hagen 31.100 2.550 407 31.000 2.500 37
Gårdbr. Simon Helgen 14.300 3.050 218 16.000 3.100 11
Bankdirektør P. Helgen 24.400 6.200 879 30.000 6.500 109
Gårdbr. Ole Helgen 77.500 4.100 826 78.000 4.100 101
Gårdbr. Steinar Helgen 17.700 2.500 297 17.000 2.500 22
Lærer Olav Rønjom 43.900 6.100 793 82.000 7.200 132
Lærerinne Gunhild Dahlen 1.200 2.950 348 0 2.900 30
Opsynsmann J. Thorsell 0 3.250 289 0 3.200 19
Anleggsarbeider Karl Vaskaas 0 3.500 285 0 3.500 18
             
Helgen, ytre:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Helgen Handelsforening 30.300 1.831 395 30.000 1.800 49
Bestyrer H. Haukvik 0 4.050 409 0 4.000 32
Gårdbr. Peder H. Bjerva 39.800 2.500 385 39.000 2.500 33
Gårdbr. Nils H. Bjerva 41.900 3.050 328 41.000 3.000 22
Gårdbr. Anders H. Hjelseth 55.900 3.100 326 57.000 3.100 30
Gårdbr. Thorleif Tangen 6.100 3.550 309 6.000 3.500 19
Veivokter Hans Hansen 6.500 2.550 260 6.000 2.500 18
Gårdbr. Anders Langeland 18.500 2.750 338 18.000 2.700 26
Gårdbr. Halvor Holtan 33.100 2.450 351 41.000 2.900 41
             
Valebø, ytre:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Formann Hans Spirdalen 14.700 4.950 496 15.000 4.900 39
Lærer Eiv. Lindheim 0 2.750 313 0 2.700 27
Leilending Jørgen Solberg 10.000 1.750 203 0 0 0
Skogbetjent Jørgen Lunde 0 3.350 304 0 3.300 21
             
Valebø, øvre:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Stasjonsmester Nils Kjeverud 0 4.500 378 0 4.500 27
Gårdbr. Gullik Helgen 31.400 2.600 317 31.000 2.600 23
Gårdbr. Anton Brenne 23.100 1.700 248 26.000 1.800 11
Rentenist Rollef A. Brenne 40.000 1.600 301 40.000 1.600 18
Gårdbr. Karl B. Vala 29.200 2.450 286 29.000 2.400 19
Gårdbr. Torjus Opsahl 29.300 2.300 313 29.000 2.300 25
Gårdbr. Jonas Vale 61.000 4.400 462 72.000 4.900 59
Gårdbr. Knut K. Hegna 16.400 1.900 202 0 0 0
Lærer Wilhelm Grytten 0 3.650 399 0 3.600 34
Banevokter Alfred Andersen 0 3.050 259 0 3.000 16
             
Eidsbygden:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Slusevokter Markus Kaasa 6.900 3.150 351 6.000 3.100 27
Slusevokter J. Kristoffersen 13.800 3.500 431 13.000 3.500 36
Slusemester G. Brattekaas 7.300 3.700 435 7.000 3.700 37
Pensjonist Ole Halvorsen 5.500 3.250 402 5.000 3.200 37
Reserve Kristian Johnsen 0 2.350 204 0 2.300 13
Lærer Eiv. Hunmo 0 3.500 426 0 3.500 40
Gårdbr. Isak Aspheim 47.900 3.150 515 47.000 3.100 47
Skogeier Halvor B. Baksaas 41.700 1.100 232 41.000 1.100 18
Gårdbr. Halvor P. Baksaas 16.000 2.050 272 16.000 2.000 22
Rentenist Johannes Larsen 31.000 1.700 280 31.000 1.700 13
Gårdbr. Olav T. Eie 39.600 3.150 531 42.000 3.300 56
Husbestyrinne Aslaug Eie 27.300 2.000 310 27.000 2.000 27
Gårdbr. Thea Eie 30.800 1.750 237 34.000 1.900 15
Gårdbr. Nicolai Eie 118.200 5.600 916 119.000 5.600 133
Hvalfanger Gunnar K. Dahlen 0 3.000 351 0 3.000 32
Skredder Thor O. Strigen 2.000 2.000 209 0 2.000 16
Snekker Kittil Roheim 1.300 2.300 251 0 2.300 21
Veivokter Em. Odden 9.300 2.600 328 9.000 2.600 28
Driftsbestyrer T. Tallaksen 0 4.050 360 0 4.000 26
Maskinist 0 3.650 300 0 3.600 19
             
Sannes:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Gårdbr. Th. Gunheim 20.000 1.850 258 20.000 1.800 8
Gårdbr. O. M. Sannes 29.300 2.150 204 31.000 2.300 13
Gårdbr. Hellek Sannes 26.000 2.650 303 26.000 2.600 21
Gårdbr. Halvor J. Sannes 49.800 3.300 496 50.000 3.300 44
Gårdbr. Halvor S. Skogen 34.100 1.750 250 34.000 1.700 15
             
Romnes:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Forsorgsforstander Steinar Aarhus 0 2.400 211 0 2.400 14
Husbestyrinne Aase Klomseth 44.200 1.550 310 44.000 1.500 20
Sagarbeider Johan Kristensen 12.700 2.500 326 12.000 2.500 28
Gårdbr. Andreas Sannerholt 15.900 1.950 257 0 0 0
Gårdbr. Nils O. Sannerholt 19.200 2.050 235 19.000 2.000 15
Kontorist Tron Hammerstad 11.600 4.350 592 11.000 4.300 56
Gårdbr. Nils J. Romnes 16.500 1.950 259 0 0 0
Sliperiarbeider Olav Taraldlien 0 2.400 261 0 2.400 22
Småbr. Thorsten Kvernodden 27.100 2.950 303 29.000 3.100 24
Gårdbr. Johan J. Sannes 31.700 4.600 668 33.000 4.700 66
Gårdbr. Karl I. Romnes 37.500 2.500 327 37.000 2.500 24
Gårdbr. Karl O. Romnes 39.300 2.800 428 40.000 2.800 39
Gårdbr. Kristoffer O. Gåthaug 57.800 3.150 604 58.000 3.100 65
Husbestyrinnne Kjersti Gåthaug 22.700 1.700 246 22.000 1.700 9
Gårdbr. Ole Christoffersen Romnes (41/25) 121.900 4.700 1.096 130.000 5.200 188
Deksmann Gustav Sannerholt 5.900 2.400 235 5.000 2.400 16
Lærer Arne Kaasa 0 3.350 354 0 3.300 29
             
Berget:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Prost N. R. Heyerdahl 13.900 13.750 1.969 15.000 13.800 457
Kjøbmann Jens Bjørnstad 11.900 2.150 221 11.000 2.100 3
Anleggsarbeider Ingvald Lindgren 0 3.350 304 0 3.300 21
Vognmann Andreas Jensen Helgeroen 16.000 3.000 365 16.000 3.000 30
Lærer Sv. Berge 2.000 2.250 246 0 280 19
Lærer Knut Tveitane 4.800 3.900 356 0 3.900 24
Kirketjener Simon Berget 16.200 3.500 490 16.000 3.500 46
Anleggsarbeider Lars Gunnerød 8.800 5.050 347 8.000 5.000 18
Dagarbeider Peder O. Bergseth 1.200 2.900 241 0 2.900 14
Gårdbr. Turine Haatvedt 90.100 4.250 898 90.000 4.200 114
Gårdbr. Andreas Haatvedt 37.600 2.350 231 37.000 2.300 16
Gårdbr. Karl K. Haatvedt 21.300 5.350 788 21.000 5.300 82
Sliperiarbeider John P. Gunnerød 10.000 2.800 262 10.000 2.800 16
Anleggsarbeider Sigvart Svendsen 0 2.800 321 0 2.800 29
Sagarbeider Theodor Lia 9.000 2.550 270 9.000 2.500 19
Kusk Bjarne Høiseth 1.000 3.000 305 0 3.000 24
Former Paul Roberg 6.000 2.250 262 6.000 2.200 21
Vaktmann Gunnar Hollahagen 5.000 2.600 311 5.000 2.600 24
Fjøsmester Nils P. Sund 3.500 2.350 267 0 2.300 21
Dreier Hans P. Kamperhaug 3.500 3.500 291 0 3.500 18
(Gårds) Bestyrer E. Solberg 0 3.900 288 37.000 5.500 60
Former Johannes Gundersen 0 2.350 253 0 2.300 21
Jæger Peder Myhre 0 2.950 244 0 2.900 14
Beslager Ing. Bjerklund 0 2.100 216 0 2.100 18
             
Fri Skoleskatt:

Kommuneskatt

 

Statsskatt

 
Navn Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr. Formue kr. Inntekt kr. Skatt kr.
Gårdbr. John K. Vale 44.700 3.550 453 45.000 3.600 46
Gårdbr. Mathias K. Vale 24.400 2.700 269 25.000 2.700 22
Former Hans E. Eklund 4.000 2.950 230 0 2.900 14
Stasjonsvokter Nils Stenersen 0 2.550 206 0 2.500 16
Sliperiarbeider Vetle Smestad 6.000 2.300 238 6.000 2.300 23
Tømmermann Hans Osdalen 5.900 2.250 231 5.000 2.200 21
Stallkar Tollef O. Søve 10.000 2.100 226 10.000 2.100 21
Bygningssnekker Jens B. Brenne 13.500 4.550 432 13.000 4.500 38


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no