ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Norges Matrikkel 1886

for

HOLLA

Bratsberg Amt, Nedre Thelemarkens og Bamble Fogderi, Holdens Thinglag, Holdens Præstegjeld


Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.

Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i 1886 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi). Vi ser også eier, eventuelt bruker av gårdene.
Her finner vi "nøkkelen" mellom de gamle løpenummere og de nye bruksnummere.  Den gamle skylda ble regnet i Skylddaler (Daler - Ort - Skilling), mens den nye skylda fra 1886 ble kalt Skyldmark (mark og øre).

OBS! Navnene her er stavet slik de er stavet i matrikkelen.

Avskrift: G.S. 2016.

Denne siden ble oppdatert 29.07.2023


Andre matrikler i Holla:
| 1667 | 1723 | 1819 | 1838 | 1855 | 1886 | 1905 | 1950 | 1974 |


Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
1 1 1a

Skordal lille

Skordal lille D. Cappelen 0 - 3 - 6 2,71
1 2 1b Skordal lille Skordal lille D. Cappelen 0 - 3 - 20 1,70
2 1 2a Bakke-Susaas (Baksås) Storhaug Stener Andersen 0 - 2 - 8 1,45
2 2 2b Bakke-Susaas Storhaug Jørgen Andersen 0 - 2 - 7 1,45
2 3 3a Bakke-Susaas Bakke-Susaas Nils Olsen Fosse 1 - 2 - 12 3,06
2 4 3b Bakke-Susaas Mutterud Peder Halvorsen 2 - 4 - 6 5,81
2 5 3c Bakke-Susaas Bakke-Susaas Bernt Halvorsen 1 - 1 - 19 2,77
2 6 4a Bakke-Susaas Bakke-Susaas Halvor Halvorsen 4 - 3 - 8 13,58
2 7 4b Bakke-Susaas Bakke-Susaas Skrædder Reiersen 0 - 0 - 1 0,03
3 1 5a,7a Susaas Susaas Halvor Olsen 3 - 2 - 12 6,55
3 2 5b,7b Susaas Oterkjær Gunder Rasmussen 0 - 1 - 1 0,65
3 3 5b,7c Susaas Rydningen Gjermund Stenersen 1 - 1 - 22 2,99
3 4 5d,7d Susaas Toreskaas Nils Olsen Foss 2 - 3 - 8 5,16
3 5 5e,7e Susaas Rydningen Stener Gjermundsen 1 - 1 - 23 4,30
3 6 5g,7g Susaas Toreskaas Ole Johannessen 0 - 0 - 8 0,19
3 7 5h,7h Susaas Rydningen Hans Kristensen Kornkaasa 0 - 0 - 4 0,08
3 8 5i,7i Susaas Oterkjær Anders Gundersen 0 - 1 - 11 0,56
3 9 5k,7k Susaas

Vrangefoss

Bandak-Nordsjøkanalen 0 - 1 - 1 0,42
3 10 5l,7l Susaas Vrangefoss Bandak-Nordsjøkanalen 0 - 0 - 12 0,20
3 11 6a,b,c Susaas Kraakefet Halvor Jørgensen 1 - 1 - 16 1,58
4 1 8 Fosse Kaasa Hans Kristensen 1 - 0 - 5 2,43
4 2 9a Fosse Fosse Nils Olsen 1 - 1 - 21 3,73
4 3 9b,5f,7f Fosse Kornkaasa Hans Kristensen 0 - 1 - 16 1,58
4 4 9c Fosse Langjordet Jens Nilsen 0 - 1 - 18 0,47
4 5 9d Fosse Langjordet Saamund Nilsen 0 - 1 - 18 0,47
4 6 9e Fosse Fosse Nils Olsen 0 - 3 - 6 4,48
5 1 10a Eide øvre Eide øvre vestre Nikolai Paulsen 6 - 3 - 1 15,45
5 2 10d Eide øvre Eide øvre østre Halvor Nikolaisen 6 - 3 - 1 15,45
6 1 10b Dagsrud og Nyhus Dagsrud og Nyhus Byfoged Rolsted 3 - 2 - 8 8,48
6 2 10c Dagsrud og Nyhus Nyhus Byfoged Rolsted 2 - 0 - 7 2,60
7 1 11 Eide nedre Hollen Jernværk D. Cappelen 6 - 0 - 0 7,28
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
8 1 13a Heisholt østre Heisholt østre Byfoged Rolsted 0 - 1 - 18 1,31
8 2 {13b,14b,15b}a Heisholt østre Skovstykker Halvor Torkelsen 0 - 1 - 14 0,85
8 3 {13b,14b,15b}b Heisholt østre Skovstykker Kjøstolv Olsen 0 - 1 - 14 0,85
8 4 {13c,13d}a Heisholt østre Heisholt østre Johannes Olsen 2 - 0 - 0 6,93
8 5 {13c,13d}b Heisholt østre Kringlefet Ole Pedersen 0 - 2 - 0 1,73
8 6 {{13c,13d,15a}c}a Heisholt østre Heisholt østre H. O. Hansen 3 - 3 - 10 9,30
8 7 16d Heisholt østre Heisholt vestre H. O. Hansen 0 - 4 - 7 1,43
8 8 {{13c,13d,15a}c}b Heisholt østre Heisholt østre Anders Nilsen Almandskaas 0 - 0 - 8 0,16
8 9 {13c,13d}d Heisholt østre Heisholt østre L. A. Hundevadt 0 - 0 - 2 0,08
8 10 {13c,13d}e Heisholt østre Heisholt østre Kristen Bentsen 0 - 0 - 5 0,19
8 11 {13c,13d}f Heisholt østre Heisholt østre O. P. Marum 0 - 0 - 10 0,28
8 12 {13c,13d}g Heisholt østre Kringlefet Landhandler Thronsen 0 - 0 - 1 0,03
8 13 {13c,13d}h Heisholt østre Hygiea Doktor O. Backe 0 - 0 - 4 0,16
8 14 14a Heisholt østre Heisholt østre Jon Kjøstolvsen 1 - 0 - 2 2,18
8 15 14c Heisholt østre Hegna Jens Sørensen 0 - 0 - 19 0,60
8 16 {14d,14g}a Heisholt østre Heisholt østre Peder Olsen Kastet 0 - 3 - 13 1,25
8 17 {14d,14g}b Heisholt østre Heisholt østre Ole Halvorsen 0 - 0 - 4 0,06
8 18 {14d,14g}c Heisholt østre Heisholt østre Andreas Tollevsen 0 - 0 - 3 0,05
8 19 {14d,14g}d Heisholt østre Heisholt østre Jon Tollevsen Fæhn 0 - 1 - 18 0,61
8 20 14e Heisholt østre Heisholt østre Ole Pedersen 0 - 0 - 2 0,05
8 21 14f Heisholt østre Heisholt østre Halvor Halvorsen 0 - 0 - 12 0,14
8 22 14h Heisholt østre Evjen Ole Halvorsen 0 - 0 - 2 0,03
8 23 14i Heisholt østre Hegna Rasmus N. Hansen 0 - 0 - 2 0,06
8 24 14k Heisholt østre Hegna Rasmus N. Hansen 0 - 0 - 1 0,02
8 25 14l Heisholt østre Tomt Anders Johansen 0 - 0 - 2 0,03
8 26 14m Heisholt østre Tomt Anton Bruun 0 - 0 - 1 0,02
8 27 14n Heisholt østre Tomt Østen Olsen 0 - 0 - 1 0,02
8 28 15c Heisholt østre Hegna Rasmus Jonsen 0 - 1 - 2 0,69
9 1 16a Heisholt vestre Heisholt vestre Erik Torstensen Hvalen 1 - 1 - 18 2,24
9 2 16e Heisholt vestre Heisholt vestre Erik Torstensen Hvalen 0 - 0 - 6 0,08
9 3 18a Heisholt vestre Heisholt vestre Erik Torstensen Hvalen 2 - 3 - 13 7,00
9 4 {{13c,13d}c, 15a}c Heisholt vestre Sætermyren Erik Torstensen Hvalen 0 - 0 - 10 0,22
9 5 16b,17b,18b Heisholt vestre Deilevje Ole Jonsen 0 - 1 - 17 1,13
9 6 16c Heisholt vestre Heisholt vestre Anders Halvorsen 0 - 2 - 6 0,63
9 7 17a Heisholt vestre Heisholt vestre Johannes Johannessen 2 - 2 - 18 5,61
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
10 1 19,21 Tvara Tvara øvre og Espehvalen Tor Halvorsen 8 - 0 - 23 14,12
10 2 20a Tvara Tvara nedre Sognepræsten 1 - 0 - 22 1,73
10 3 20b Tvara Tvara nedre Jon og Nils Jonssønner 1 - 3 - 19 2,59
11 1 22a Hollen Præstegaard Præstegaarden Sognepræsten 18 - 1 - 1 27,89
11 2 22b Hollen Præstegaard Herregaarden Jens Jakobsen Smukkestad 0 - 1 - 23 0,60
11 3 22c Hollen Præstegaard Berget Jon Jonsen Fæbakke 0 - 2 - 8 0,72
11 4 22d Hollen Præstegaard Smedkaasa Kristine Simonsdatter Haatvet 0 - 3 - 2 0,95
11 5 22e Hollen Præstegaard Lommerud Halvor Halvorsen Lommerud 0 - 2 - 16 0,82
11 6 22g Hollen Præstegaard Gunnerud Peder Jonsen 0 - 2 - 17 0,84
12 1 23 Hollen Jernværks Grund Hollen Jernværks Grund D. Cappelen 7 - 1 - 1 38,80
13 1 21 Hollen Hollen med Rydningen D. Cappelen 12 - 0 -13 14,06
13 2 25 Hollen Hollen D. Cappelen 6 - 3 - 11 15,05
      Matrikkel no. 15 hører nu til Drangedal Herred, Bamble Fogderi.    
14 1 26

Tveit

Pladsen D. Cappelen 0 - 4 - 12 2,33
14 2 27, 29, 30 Tveit Tveit D. Cappelen 9 - 4 - 18 16,04
14 3 28a Tveit Tveit D. Cappelen 3 - 0 - 11 5,82
14 4 28b Tveit Tveit D. Cappelen 3 - 0 - 21 5,82
14 5 28c Tveit Eikestaa D. Cappelen 0 - 0 - 10 0,19
14 6 31 Tveit Røibæk (Røibækkaasa) D. Cappelen 0 - 2 - 22 1,34
14 7 32a Tveit Øen Hans Andersen 0 - 0 - 23 0,39
14 8 32b Tveit Øen Jens Andersen 0 - 0 - 19 0,33
14 9 33 Tveit Sundodden D. Cappelen 0 - 0 - 7 0,05
15 1 311a,b Hegland Brøndalen D. Cappelen 1 - 0 - 23 1,40
15 2 311c Hegland Brøndalen D. Cappelen 0 - 1 - 23 0,66
15 3 312a,b Hegland Hollasæteren D. Cappelen 2 - 0 - 18 3,18
15 4 313a Hegland Hegna Ole Nilsen 0 - 1 - 10 0,79
15 5 313b Hegland Hegna Anders Pedersen 0 - 1 - 10 0,79
15 6 314 Hegland Grønli Gunder Halvorsen 1 - 1 - 6 1,47
    Gnr 15 (ovenfor) har hørt til Bø Thinglag, Lunde Sogn.    
16 1 35 Sanden Sanden D. Cappelen 29 - 4 - 15 75,47
17 1 36a Teksle Teksle D. Cappelen 0 - 2 - 11 0,79
17 2 36b Teksle Teksle D. Cappelen 0 - 2 - 11 0,79
17 3 37a Teksle Teksle Korpslæge Tufte 0 - 2 - 0 1,09
17 4 37b Teksle Teksle Anne Mathea Olsdatter 0 - 2 - 1 1,09
17 5 38 Teksle Teksle D. Cappelen 0 - 4 - 1 2,17
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
18 1 39 Haatvet store Mjølteig Anders Olsen 8 - 2 - 16 12,61
18 2 40a Haatvet store Haatvet store Johannes Stensen 2 - 4 - 18 3,83
18 3 40b Haatvet store Haatvet store Jon Andreassen 5 - 4 - 3 7,42
18 4 40c Haatvet store Haatvet store Halvor Stensen 2 - 1 - 7 2,98
18 5 40d Haatvet store Haatvet store Lensmand Hafsten 0 - 3 - 6 0,85
18 5 40d Haatvet store Haatvet store John P. Stavdal 0 - 3 - 6 0,85
19 1 41a Haatvet lille Haatvet lille Simon Larsen 5 - 4 - 3 8,01
19 2 41b Haatvet lille Haatvet lille Kristen Halvorsen 4 - 1 - 7 5,61
19 3 41c Haatvet lille Haatvet lille Ole Tollefsen Fæn 0 - 0 - 18 0,24
19 4 41d Haatvet lille Sæterskov Andreas Anundsen Vipeto 1 - 2 - 2 1,86
20 1 42a Vipeto mellem Vipeto mellem Anders Andersen 3 - 2 - 14 4,85
20 2 42b Vipeto mellem Vipeto mellem Tor Andersen 2 - 0 - 14 3,42
20 3 42c Vipeto mellem Vipeto mellem Ole Andersen 1 - 2 - 1 2,21
21 1 43a Vipeto øvre Vipeto øvre Kristen Andersen 3 - 0 - 7 4,08
21 2 43b, 44 Vipeto øvre Vipeto øvre Kirsti M. Olsdatter 3 - 1 - 3 5,37
21 3 43c Vipeto øvre Viftingen Anders Pedersen Kolstad 0 - 3 - 19 1,01
21 4 45a Vipeto øvre Vipeto øvre Nils Olsen 2 - 3 - 0 3,29
21 5 45b Vipeto øvre Sætermark Jon Tollevsen Fæn 0 - 2 - 7 1,12
22 1 46a,b Vipeto nedre Vipeto nedre Andreas Anundsen 5 - 4 - 1 8,10
22 2 46c Vipeto nedre Gjuvet (Juvet) Ole Andersen 0 - 1 - 13 0,49
22 3 47 Vipeto nedre Vipeto nedre Hans Anundsen 6 - 0 - 14 8,78
23 1 48 Tufte Tufte Halvor Gundersen 2 - 3 - 3 4,16
23 2 49a Tufte Tufte Kristen Pedersen 1 - 1 - 13 2,02
23 3 49b Tufte Tufte Kristen Pedersen 1 - 0 - 12 1,69
23 4 49c Tufte Tufte Kristian Kristiansen 0 - 1 - 2 0,33
23 5 50a Tufte Tufte Korpslæge Tufte 2 - 1 - 6 4,46
23 6 50b Tufte Tufte Anne Mathea Olsdatter 2 - 1 - 6 4,54
23 7 51a Tufte Roligheden Olaus Larsen 0 - 1 - 8 0,57
23 8 51b Tufte Roligheden Hans Olsen 0 - 1 - 7 0,55
23 9 52 Tufte Bakken Tor Andersen 0 - 0 - 7 0,11
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
24 1 53a Søve Søve N. Aall 13 - 4 - 12 23,72
24 2 {53b,53c}a Søve Borgen Anders Andersen 1 - 0 - 23 2,90
24 3 {53b,53c}b Søve Borgen Peder Andersen 0 - 2 - 23 1,45
24 4 53d Søve Torsnes Tollev Andersen 0 - 2 - 1 0,76
25 1 54 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre Gunder Halvorsen 3 - 3 - 11 4,85
25 2 55a Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre Anders Pedersen Kolstad 2 - 3 - 9 4,00
25 3 55b Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre Fredrik C. Dahl 2 - 0 - 1/2 3,25
25 4 55d Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre Jens Tollevsen 2 - 3 - 21 4,16
25 5 55e Fen nedre (Fæhn, Fæn) Smiutraaen Anders Pedersen Kolstad 0 - 0 - 12 0,16
25 6 56a Fen nedre (Fæhn, Fæn) Øvervaldsaasen D. Cappelen 0 - 3 - 1 1,21
25 7 56b Fen nedre (Fæhn, Fæn) Øvervaldsaasen D. Cappelen 0 - 3 - 1 2,24
26 1 57a,d Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Anders Halvorsen 4 - 3 - 12 6,05
26 2 57b Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Arve Olsen 0 - 0 - 21 0,38
26 3 57c Fen øvre (Fæhn, Fæn) Langkaas Jens Halvorsen 0 - 4 - 6 1,51
26 4 57e Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Andreas Olsen 0 - 0 - 5 0,09
26 5 {{58a,58b}a, 55c}a Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Jon Tollevsen 5 - 3 - 1 1/2 8,61
26 6 {{58a,58b}a, 55c}b Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Lars Halvorsen 0 - 1 - 10 0,43
26 7 {{58a,58b}a, 55c}c Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Henrik Halvorsen 0 - 1 - 9 0,43
26 8 {58a,58b}b Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Kristen Rollevsen 0 - 2 - 15 0,98
26 9 59 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Bjørndalen Ole Sørensen 0 - 4 - 1 1,36
26 10 60 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Skippervold Peder Andersen 0 - 4 - 1 1,06
27 1 61, 64h, 66c Namløs nordre Lillejordet, Kaasa, Teigen Kristen Rollevsen 1 - 4 - 13 2,54
27 2 62 Namløs nordre Myrhalsen D. Cappelen 0 - 0 - 21 0,35
27 3 64a, b, d, 67b Namløs nordre Namløs N. med Einarhaugen Halvor Torkelsen 3 - 2 - 13 4,37
27 4 64c Namløs nordre Kaasa Johan Larsen 0 - 0 - 17 0,36
27 5 64e, f, g, 67d Namløs nordre Namløs N. med Einarhaugen Kjøstolv Olsen 3 - 2 - 21 4,85
28 1 65a Namløs nedre Røgstuen Ole Tollevsen 2 - 1 - 23 2,60
28 2 65b, d, e Namløs nedre Røgstuen Peder Pedersen 2 - 2 - 1 2,79
28 3 65c Namløs nedre Lusnes D. Cappelen 0 - 0 - 5 0,13
28 4 65f Namløs nedre Røgstuen D. Cappelen 0 - 0 - 7 0,06
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
29 1 66a Namløs Midgaard Teigen Ole Sørensen 2 - 0 - 10 2,62
29 2 66b Namløs Midgaard Teigen D. Cappelen 0 - 0 - 21 0,32
29 3 66d Namløs Midgaard Teigen Tron Kittilsen 0 - 0 - 3 0,03
29 4 67a Namløs Midgaard Einarhaugen Nils Johannessen 3 - 0 - 2 4,13
29 5 {67c, 70, 71}a Namløs Midgaard Namløs Midgaard Jørgen Pedersen 2 - 4 - 8 4,37
29 6 {67c, 70, 71}b Namløs Midgaard Hagen D. Cappelen 0 - 1 - 12 0,44
29 7 {67c, 70, 71}c Namløs Midgaard Namløs Midgaard med Bosli Tron Kittilsen 0 - 4 - 0 1,31
29 8 {67c, 70, 71}d, 67e Namløs Midgaard Einarhaugen og Spirødkaasa Hans Vetlesen 0 - 0 - 18 0,41
29 9 {67c, 70, 71}e Namløs Midgaard Rognkaas Jon Olsen 0 - 1 - 0 0,41
29 10 69a Namløs Midgaard Namløs Midgaard Ole Nilsen 2 - 4 - 11 4,13
29 11 69b Namløs Midgaard Hagen Torgrim Olsen 0 - 1 - 12 0,46
29 12 69c Namløs Midgaard Rognkaas Peder Pedersen 0 - 1 - 9 0,43
30 1 {72, 73a, 73b, 63, 68}a Namløs S. med Febakke Namløs søndre Anders Tronsen 4 - 3 - 5 6,84
30 2 {72, 73a, 73b, 63, 68}b Namløs S. med Febakke Namløs søndre Ole Tronsen 4 - 4 - 2 7,06
30 3 {72, 73a, 73b, 63, 68}c Namløs S. med Febakke Kaasene Hans Vetlesen 0 - 1 - 4 0,35
30 4 73c Namløs S. med Febakke Fensmyren D. Cappelen 0 - 3 - 18 1,04
30 5 74a Namløs S. med Febakke Febakkepladsene D. Cappelen 1 - 1 - 5 1,13
30 6 74b Namløs S. med Febakke Febakkepladsene Jens Andreassen 0 - 3 - 2 1/2 0,57
30 7 74c Namløs S. med Febakke Febakkepladsene Jens Andreassen 0 - 3 - 2 1/2 0,57
31 1 145 Vale (Hvale store) Glaholt L. Løvenskiold 1 - 0 - 12 1 mark 23 øre
31 2 146a ditto Vale Jon Berntsen 7 - 3 - 13 12 mark 10 øre
31 3 146b ditto Glaholt Gunder Arvesen Vale 0 - 2 - 22 1 mark 02 øre
31 4 146c ditto Glaholt Rolleiv Torstensen 0 - 2 - 17 0 mark 85 øre
31 5 147 ditto Vale Anne Marie Jonsdatter 8 - 0 - 15 11 mark 63 øre
31 6 148 ditto Vale L. Løvenskiold 7 - 2 - 19 8 mark 45 øre
31 7 149 ditto Vale ditto 7 - 2 - 19 8 mark 78 øre
31 8 150a ditto Skov ditto 20 - 2 - 18 60 mark 61 øre
31 9 150b ditto Skov Jon Berntsen 0 - 2 - 17 1 mark 47 øre
31 10 150c ditto Vale Anne Marie Jonsdatter 0 - 2 - 16 1 mark 45 øre
31 11 151 ditto Stuverud med Heia L. Løvenskiold 3 - 1 - 18 3 mark 51 øre
31 12 152 ditto Usterud ditto 1 - 4 - 13 1 mark 89 øre
31 13 153 ditto Valøen ditto 0 - 3 - 5 0 mark 85 øre
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
32 1 154a Graver Graver Knud Gundersen 6 - 3 - 20 10 mark 34 øre
32 2 154d ditto Graver ditto 2 - 1 - 15 4 mark 37 øre
32 3 154b,c ditto Graver ditto 1 - 3 - 15 5 mark 47 øre
32 4 154e ditto Bjørndokken ditto 0 - 1 - 0 0 mark 19 øre
33 1 155 Borstad Borstad ditto 2 - 3 - 0 3 mark 78 øre
34 1 156a Lunde nedre Lunde nedre Jon Jørgensen 0 - 1 - 7 3 mark 97 øre
34 2 156b,c,d ditto Skov L. Løvenskiold 5 - 2 - 4 17 mark 12 øre
34 3 157a ditto Lunde nedre Halvor Halvorsen Kolstad 2 - 0 - 1 4 mark 22 øre
34 4 157b,c,d ditto Skov L. Løvenskiold 4 - 3 - 10 9 mark 84 øre
34 5 158 ditto Kjendalen ytre ditto 0 - 3 - 12 0 mark 63 øre
34 6 159 ditto Kjendalen øvre ditto 0 - 3 - 12 1 mark 1 øre
35 1 160a Lunde øvre Lunde øvre Even Torstensen 1 - 4 - 2 3 mark 26 øre
35 2 160b Lunde øvre ditto L. Løvenskiold 0 - 3 - 17 1 mark 94 øre
35 3 160c Lunde øvre ditto P.M. Petersen 1 - 1 - 8 2 mark 27 øre
35 4 160d Lunde øvre Rullebakkene og Nordre Langaasen (skov m.m.) ditto 1 - 1 - 20 2 mark 46 øre
35 5 161a Lunde øvre Lunde øvre Knud Gundersen 1 - 1 - 3 2 mark 81 øre
35 6 161b Lunde øvre ditto L. Løvenskiold 0 - 2 - 0 1 mark 13 øre
35 7 161c Lunde øvre ditto P.M. Petersen 1 - 0 - 18 2 mark 65 øre
35 8 162a Lunde øvre ditto ditto 1 - 1 - 8 3 mark 12 øre
35 9 162b

Lunde øvre

ditto L. Løvenskiold 0 - 1 - 20 1 mark 21 øre
35 10 162c,d Lunde øvre ditto P.M. Petersen 0 - 1 - 9 0 mark 57 øre
35 11 162e Lunde øvre ditto ditto 0 - 4 - 8 2 mark 14 øre
35 12 163 Lunde øvre Skov L. Løvenskiold 0 - 1 - 18 0 mark 76 øre
35 13 164 Lunde øvre ditto Halvor Jonsen 0 - 1 - 18 0 mark 50 øre
36 1 165a Brenne Brenne L. Løvenskiold 3 - 1 - 5 5 mark 63 øre
36 2 165b,c ditto ditto P.M. Petersen 1 - 2 - 11 5 mark 26 øre
36 3 166 ditto ditto Knud Gundersen 5 - 1 - 6 13 mark 40 øre
36 4 167a ditto ditto Søren Sivertsen 1 - 3 - 2 2 mark 76 øre
36 5 167b ditto ditto P.M. Petersen 1 - 2 - 4 2 mark 46 øre
36 6 167c ditto Skov L. Løvenskiold 1 - 4 - 20 3 mark 38 øre
36 7 {168a,168d}a ditto Brenne Halvor Sivertsen 2 - 1 - 8 3 mark 26 øre
36 8 {168a,168d}b ditto ditto P.M. Petersen 1 - 3 - 12 2 mark 46 øre
36 9 168b ditto Moene Ole Sivertsen 0 - 2 - 6 0 mark 76 øre
36 10 168c ditto Svartfjeld (Skov) P.M. Petersen 0 - 3  - 0 1 mark 10 øre
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
37 1 {169a,169b}a Hvala (Hvale lille) Hvala Ole Johannessens Enke 4 - 0 - 7 6 mark 22 øre
37 2 {169a,169b}b Hvala (Hvale lille) ditto Halvor Kittilsen 0 - 0 - 18 0 mark 22 øre
37 3 {169a,169b}c,169d Hvala (Hvale lille) Brudeskjær Jon Gundersen 0 - 0 - 9 0 mark 11 øre
37 4 169c Hvala (Hvale lille) Hvala Halvor Kittilsen 0 - 0 - 19 0 mark 19 øre
37 5 {169d, 170a,171}a Hvala (Hvale lille) Hvala Hans Kristensen 1 - 3 - 0 2 mark 36 øre
37 6 {169d, 170a,171}b Hvala (Hvale lille) Hvala Gunder Kristensen 2 - 3 - 19 4 mark 07 øre
37 7 {169d, 170a,171}c Hvala (Hvale lille) Hvala Søren Sivertsen Brenne 0 - 4 - 2 1 mark 20 øre
37 8 169e Hvala (Hvale lille) Hvala Anders Anundsen 0 - 2 - 18 0 mark 71 øre
37 9 170b Hvala (Hvale lille) Hvala Hans Kristensen 0 - 0 - 20 0 mark 28 øre
38 1 {172a,172b,172c,172d}a Opsal Opsal Ole Torjussen 3 - 3 - 18 4 mark 65 øre
38 2 {172a,172b,172c,172d}b ditto Jordstykke og Vandfald P.M. Petersen 0 - 0 - 7 0 mark 13 øre
38 3 {172a,172b,172c,172d}c ditto Opsal Jon Gundersen 0 - 0 - 6 0 mark 21 øre
38 4 172e,173 ditto Galten og Maureflaaten Jon Gundersen 0 - 3 - 20 1 mark 14 øre
39 1 174a Sandnes nedre Gravningen Halvor Gjermundsen 0 - 1 - 13 0,33
39 2 174b Sandnes nedre Gravningen Augun Sigurdsen 0 - 4 - 15 0,98
39 3 174c Sandnes nedre Gravningen Mari Kittilsdatter 0 - 3 - 2 0,65
39 4 175a, b Sandnes nedre

Ulleviken

Halvor Tokelsen 4 - 0 - 16 6,93
39 5 175c Sandnes nedre Ulleviken Kirsti Eriksdatter Evju 1 - 0 - 4 2,19
39 6 176a Sandnes nedre Sandnes nedre Mathias Olsen Præstholt 2 - 4 - 6 5,06
39 7 176b Sandnes nedre Sandnes nedre Ole Torsen 1 - 1 - 3 1,99
39 8 176c Sandnes nedre Moen Torkel Hansen 0 - 0 -10 0,23
39 9 176 179c, 178kd Sandnes nedre Moen Gunder Hansen 0 - 3 -21 2,16
39 10 176e Sandnes nedre Strandkaasa Halvor Torkelsen 0 - 0 - 8 0,14
39 11 176f Sandnes nedre Sandnes nedre Hans Hansen Sandnes 0 - 2 - 15 0,85
39 12 176g Sandnes nedre Sandnes nedre Halvor Gjermundsen 0 - 0 - 21 0,28
39 13 176h Sandnes nedre Skov Halvor Larsen Skogen 0 - 0 - 21 0,28
39 14 176i Sandnes nedre Moen med Strandkaasa Lars Larsen Pladsen 0 - 1 - 16 0,90
39 15 177a Sandnes nedre Sandnes nedre Johannes Herbrandsen 3 - 0 - 4 4,60
39 16 177b Sandnes nedre Kaasa Andreas Kristensen 0 - 1 - 5 0,70
39 17 177c Sandnes nedre Kalvodde Andreas og Hans Kristensønner 1 - 0 - 10 2,05
39 18 177d Sandnes nedre Kalvodde Andreas og Hans Kristensønner 0 - 2 - 18 1,21
Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld:
(Skylddaler)
Ny Skyld:
(Skyldmark)
40 1 178a Sandnes øvre Sandnes øvre Halvor Gjermundsen 0 - 4 - 15 1,40
40 2 178b, 179b Sandnes øvre Storedal Østen Knudsen 0 - 1 - 17 1/16 0,79
40 3 178c Sandnes øvre Sandnes øvre Halvor Helliksen 4 - 2 - 1 3/8 7,09
40 4 178d Sandnes øvre Skogen Anne Vetlesdatter 0 - 1 - 15 0,72
40 5 {178e, 180a}a Sandnes øvre Sandnes øvre m/Braanaasen Ole Jørgensen 1 - 2 - 7 3,15
40 6 {178e, 180a}b Sandnes øvre Sandnes øvre Ole Jørgensen 1 - 2 - 7 3,15
40 7 {178e, 180a}c Sandnes øvre Deila Gunnul Nirisen 0 - 0 - 7 0,13
40 8 178f Sandnes øvre Kaasene Anton Mathias Andersen 0 - 4 - 21 2,24
40 9 178g Sandnes øvre Sandnes øvre Peder Jensen 0 - 0 - 5 0,13
40 10 178h Sandnes øvre Sandnes øvre Peder Jensen 0 - 0 - 4 0,05
40 11 178i Sandnes øvre Sandnes øvre Anton Mathias Andersen 0 - 0 - 14 0,19
40 12 {179a, 179d}a Sandnes øvre Sandnes øvre Johannes Halvorsen 1 - 3 - 1 9/16 2,77
40 13 {179a, 179d}b Sandnes øvre Skovstykke Kittil Kittilsen Haugen 0 - 1 - 3 0,40
40 14 {179a, 179d}c Sandnes øvre Grindekaasa Halvor Larsen Skogen 0 - 2 - 6 0,79
40 15 179e Sandnes øvre Sandnes øvre Kittil Kittilsen 0 - 4 - 11 1,54
40 16 180b Sandnes øvre Skogen Sveinung Vetlesen 0 - 4 - 13 1,54
41 1 181 Romenes Ødegaarden Østen Knudsen 4 - 0 - 12 5,78
41 2 182a Romenes Romenes vestre Halvor og Nils Nilssønner 1 - 0 - 4 1,95
